1 Lỗ Thẳng Tâm Với Sai Số H6
1 Lỗ Thẳng Tâm Với Sai Số H6
Thông số sản phẩm
Đặc trưng
- Độ bền cao và độ cứng cao.
- Độ cứng cao, chống mài mòn tốt, mô đun đàn hồi cao, độ bền uốn cao, ổn định hóa học tốt (axit, kiềm, oxy hóa ở nhiệt độ cao), khả năng chống va đập tốt, hệ số giãn nở thấp.
- Ở giai đoạn cuối, quá trình thiêu kết được áp dụng, để chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy. Độ xốp bên trong có thể được loại bỏ một cách hiệu quả sẽ cải thiện đáng kể độ nén và tính chất cơ học của sản phẩm.
- Hiệu ứng gương có thể đạt được cho thanh mài mịn có độ chính xác cao.
- Tính năng sản phẩm: loại vật liệu đặc biệt; Thông số kỹ thuật đầy đủ, độ chính xác kích thước trống; giảm bớt quá trình gia công của bạn để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Sự chỉ rõ

Thanh nối đất chính xác, 1 lỗ thẳng định tâm
Loại: R1SH
Kích thước hệ mét 4mm đến 25 mm Đường kính
dung sai h6
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. h6 | L | TOL | d | TOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| R1SH-0400-3300PG | 4 | 0/-0,008 | 330 | 0/+5 | 0,6 | ±0,15 |
| R1SH-0600-3300PG | 6 | 0/-0,008 | 330 | 0/+5 | 1 | ±0,15 |
| R1SH-0800-3300PG | số 8 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 | 1.3 | ±0,15 |
| R1SH-1000-3300PG | 10 | 0/-0,009 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1200-3300PG | 12 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1400-3300PG | 14 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1600-3300PG | 16 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1800-3300PG | 18 | 0/-0,011 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0,20 |
| R1SH-2000-3300PG | 20 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0,20 |
| R1SH-2200-3300PG | 22 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0,20 |
| R1SH-2400-3300PG | 24 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0,30 |
| R1SH-2500-3300PG | 25 | 0/-0,013 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0,30 |
Thanh không nối đất, 1 lỗ thẳng
Loại trung tâm: R1SH
Kích thước hệ mét Đường kính 4mm đến 25 mm
| Mục số | đường kính ngoài | Tol. | L | TOL | d | TOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| R1SH-0430-3300UG | 4.3 | 0/+0,3 | 330 | 0/+5 | 0,6 | ±0,15 |
| R1SH-0630-3300UG | 6.3 | 0/+0,3 | 330 | 0/+5 | 1 | ±0,15 |
| R1SH-0830-3300UG | 8.3 | 0/+0,3 | 330 | 0/+5 | 1.3 | ±0,15 |
| R1SH-1030-3300UG | 10.3 | 0/+0,3 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1230-3300UG | 12.3 | 0/+0,4 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1430-3300UG | 14.3 | 0/+0,4 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1630-3300UG | 16.3 | 0/+0,4 | 330 | 0/+5 | 2 | ±0,20 |
| R1SH-1830-3300UG | 18.3 | 0/+0,5 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0,20 |
| R1SH-2030-3300UG | 20.3 | 0/+0,5 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0,20 |
| R1SH-2230-3300UG | 22.3 | 0/+0,5 | 330 | 0/+5 | 3 | ±0,20 |
| R1SH-2430-3300UG | 24.3 | 0/+0,5 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0,30 |
| R1SH-2530-3300UG | 25,3 | 0/+0,5 | 330 | 0/+5 | 4 | ±0,30 |
Đã được thêm vào giỏ hàng
Đã được thêm vào giỏ hàng