Setting Rings
Setting Rings
Product specifications
- Used to check devices such as hole gauges, 3-pin hole gauges and internal micrometers
- The actual size of each standard ring will be engraved directly on the product.
| STT | ORDER CODE | LOT DIAMETER | NOTE |
| 1 | 177-126 | 10mm | Steel material |
| 2 | 177-186 | 20mm | |
| 3 | 177-288 | 30mm | |
| 4 | 177-290 | 40mm | |
| 5 | 177-146 | 50mm | |
| 6 | 177-292 | 60mm | |
| 7 | 177-147 | 70mm | |
| 8 | 177-294 | 80mm | |
| 9 | 177-424 | 10mm | Ceramic materials |
| 10 | 177-429 | 20mm | |
| 11 | 177-430 | 25mm | |
| 12 | 177-431 | 30mm | |
| 13 | 177-432 | 35mm | |
| 14 | 177-433 | 40mm | |
| 15 | 177-434 | 45mm |
Added to cart
Added to cart