Tungsten Carbide Nibs for Cold Heading Dies
Tungsten Carbide Nibs for Cold Heading Dies
Product specifications
Standard Specifications
Standard Tolerance(No Allowance)
Standard Tolerance(with Allowance)
| ΦD | L | Φd |
|---|---|---|
| 5.5 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 8 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 9 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 10 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 12 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 13 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 14 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 15 | 10-50 | 0.8-3.0 |
| 18 | 10-50 | 0.8-10 |
| 20 | 10-50 | 0.8-10 |
| 22 | 10-50 | 0.8-10 |
| 25 | 10-50 | 0.8-15 |
| 28 | 10-50 | 0.8-15 |
| 30 | 10-50 | 0.8-15 |
| 35 | 10-50 | 0.8-15 |
| 40 | 10-50 | 0.8-15 |
| 45 | 10-50 | 0.8-15 |
| 50 | 10-80 | 0.8-30 |
| 55 | 10-80 | 0.8-30 |
| 60 | 10-80 | 0.8-50 |
| 65 | 10-80 | 0.8-50 |
| 70 | 10-80 | 0.8-50 |
| 75 | 10-80 | 0.8-50 |
| 80 | 10-80 | 0.8-50 |
| 90 | 10-80 | 0.8-60 |
| 100 | 10-80 | 0.8-60 |
Standard Tolerance(No Allowance)
| OD(mm) | L (mm) | ID(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦD | Tol. | L | Tol. | Φd | Tol. |
| Φ3~Φ20 | +0.3/+1.2 | 1~10 | +0.5/+1.2 | Φ0.8~Φ4 | -0.5/-0.2 |
| Φ20.1~Φ50 | +0.3/+1.5 | 10.1~50 | +0.5/+1.6 | Φ4.01~Φ25 | -1.2/-0.3 |
| Φ50.1~Φ80 | +0.3/+1.6 | 50.1~80 | +0.5/+1.8 | Φ25.01~Φ50 | -1.6/-0.4 |
| Φ80.1 | +0.3/+1.8 | 80.01 | +0.5/+2.0 | Φ50.01 | -2.2/-0.6 |
Standard Tolerance(with Allowance)
| OD(mm) | L (mm) | ID(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦD | Tol. | L | Tol. | Φd | Tol. |
| Φ5~Φ15 | +0.2/+0.6 | 1~10 | +0.2/+0.6 | Φ0.8~Φ3.0 | -0/-0.2 |
| Φ15.01~Φ40 | +0.2/+0.6 | 10.1~50 | +0.2/+0.8 | Φ3.01~Φ8.0 | -0/-0.4 |
| Φ40.01~Φ50 | +0.2/+1.0 | 50.1~80 | +0.2/+1.0 | Φ8.01~Φ15 | -0/-0.5 |
| Φ50.01~Φ80 | +0.2/+1.2 | 80.01 | +0.2/+1.2 | Φ15.01~Φ40 | -0/-0.8 |
| Φ50.01~Φ80 | +0.2/+1.2 | 80.01 | +0.2/+1.2 | Φ40.01 | -0/-0.8 |
| Grade | Binder | Grain Size | Density | Hardness | T.R.S | Referenced Grades | Applications Example |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | g/cm3 | HRA | ≥N/mm2 | ||||
| CT55 | 15 | Coarse | 13.95 | 86 | 2800 | NC12/ST6/EA60 | 不锈钢螺丝模 |
| CT70 | 18 | 13.6 | 85 | 2700 | ST7/EA65/VA70 | 螺丝模 | |
| CT80 | 20 | 13.45 | 84 | 2600 | NC14/VA80 | 螺帽模、大规格螺丝模 | |
| CT55 | 22 | 13.25 | 83 | 2500 | NC16/VA90 | 螺帽模 | |
| CT55 | 25 | 13 | 82.5 | 2400 | EA90/VA95 | 法兰、花齿模 |
Added to cart
Added to cart